詳情介紹
潭興四軸技術參數:
規格/型號 | 專業術語說明 | 單位 | VRNC-125 | VRNC-170 | VRNC-210 |
旋臺直徑 | ?mm | ?125 | ?170 | ?210 | |
工作臺高度 | 臥式位置 | mm | 152 | 152 | 152 |
中心高度 | 立式位置 | mm | 110 | 135 | 160 |
中心孔直徑 | ?mm | ?25 H7 | ?35 H7 | ?45 H7 | |
貫穿孔徑 | ?mm | ?13 H7 | ?35 H7 | ?45 H7 | |
工作臺T形槽寬度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | |
導塊寬度 | mm | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分度精度 | sec. | 40" | 20" | 20" | |
重復精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | |
伺服馬達 | FANUC | α2i | α4i | α4i | |
(廠牌可依需求定) | MELDAS | HF-75T | HF-54T | HF-54T | |
總減速比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | ||
盤面Z高轉數 | rpm | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 2 | 4.9 | 4.9 | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 8.5 | 15 | 15 | |
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cM2 | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | |
剎車扭力 | kg-m | 8 | 8 | 16 | |
最大工件負載 | 立式 | kg | 50 | 75 | 75 |
臥式 | kg | 100 | 150 | 150 | |
使用尾座 | kg | 100 | 150 | 150 | |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 25 | 38 |
留言詢價